Artykuł
Inwestycje w Gminie Mokrsko
w latach 2007 - 2010
| Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Mokrsko- etap I | 1,2 mln zł |
| Odnowa centrum wsi Komorniki polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na świetlicę wiejską wraz z budową parkingu oraz budową chodników | 792 tys. zł |
| Budowa wodociągu Mokrsko Wola II oraz Mokrsko Tartak | 74 tys. zł |
| Rozbudowa kanalizacji w Mokrsku w 2007 r. (483 mb sieci, 672 mb przyłączy) | 174 tys. zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko– część Mokrsko– Kolonia oraz wykonanie dodatkowych przyłączy w części Mokrsko– Rządowe - rok 2008—2009 | 1,3 mln zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Mokrsko (Mokrsko- Piekło, Mokrsko-Przemysłowa, Mokrsko-Kościół)- rok 2010 | 1,4 mln zł |
| Odnowa centrum wsi Krzyworzeka polegająca na budowie obiektu sportowego wraz z budową chodników | 591 tys. zł |
| Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego | 2,3 mln zł |
| Przebudowa i termomodernizacja budynku usługowego z częścią mieszkalną w Ożarowie, Ożarów 1 | 720 tys. zł |
| Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Gminie Mokrsko oraz likwidacja dzikich wysypisk | 962 tys. zł |
| Zakup koparko– ładowarki, ciągnika rolniczego, agregatu prądotwórczego i rębarki | 226 tys. zł |
| Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Mokrsko– etap II | 690 tys. zł |
| Adaptacja części pomieszczeń budynków Domów Ludowo– Strażackich w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie | 996 tys. zł |
| Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Krzyworzeka, Ożarów i Komorniki | 370 tys. zł |
| Biblioteki publiczne Gminy Mokrsko na miarę XXI wieku | 123 tys. zł |
Źródło: Referat Zamówień, Funduszy, Dzałalności Gospodarczej i Spraw Społecznych
Projekty Społeczne
| Wiejski Lider szansą na aktywizację Gminy Mokrsko | 42 tys. zł |
| Szkoła z perspektywą- Wysoka jakość oświaty w Gminie Mokrsko | 1,5 mln zł |
| Kierowca na medal- program podnoszenia kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Mokrsko | 50 tys. zł |
| „Zmieniamy się” – Aktywna integracja w GOPS w Mokrsku | 280 tys. zł |
| „Pomocna Dłoń”- projekt konkursowy GOPS w Mokrsku | 184 tys. zł |
| Aktywna Gmina Mokrsko– projekt konkursowy GOPS w Mokrsku | 40 tys. zł |
Ogólna wartość inwestycji = 16 mln 171 tys. zł
w latach 2007 - 2010
Kwota pozyskana przez Gminę Mokrsko ze środków Unii Europejskiej w latach 2007 - 2010 wynosi 7 mln 600 tys. zł
Daniel Gołębiowski





